U organizaciji Šahovskog kluba „Žepče”, u nedjelju 27. svibnja 2012. godine, održan je 7. memorijalni turnir ”Anto Markanović”.
Igralo se po švicarskom sustavu, 9 kola, FIDE varijanta, s tempom igre 15 minuta po igraču za cijelu partiju. Pravdu su dijelili: IA Mirza Miralem, IA Nikola Lukač i FA Miro Marjanović. Na sedmi po redu Memorijalni turnir „Anto Markanović” prijavilo se 65 igrača, od čega: 6 GM, 6 IM i 8 FM iz BiH, Srbije, Slovačke i Crne Gore.
Prvo mjesto s 8 bodova osvojio je srpski šahist FM Vlado Narančić (rejting 2333). Inače, najveći rejting na turniru imao je Borki Predojevic (rejting 2636) koji je na koncu zauzeo drugo mjesto.
U kategoriji šahistica prvo mjesto pripalo je Bernardini Hadžiselimović. Najuspješniji kadet je Dejan Marjanović.
Nagrada za najboljeg domaćeg igrača podijeljena je između Joze Matijevića i Ivice Penića.
Turnir su povlačenjem prvih poteza otvorili brat pokojnog Ante, Drago Markanović i premijer ZE-DO županije Fikret Plevljak.
Turniru su kao gosti nazočili i ministri u Vladi ZE-DO kantona Delić, Trifunović i Seferović, kao i predstavnik općine Žepče, šef Odjela za financije i gospodarstvo Namik Malićbegović.
Generalni sponzor ovog turnira je „MAPEK” Žepče.
Poredak:
Mjesto Ime Bod TB1 TB2
1. FM Narančić, Vlado 8,0 39,0 50,0
2. GM Predojević, Borki 7,0 42,0 53,5
3. IM Stojanović, Dalibor 7,0 41,0 52,0
4. GM Pikula, Dejan 7,0 40,0 51,5
5. GM Blagojević, Dragiša 6,5 40,5 53,0
6. GM Čabrilo, Goran 6,5 39,5 52,0
7. FM Rašidović, Sead 6,5 38,0 48,0
8. IM Bogut, Željko 6,5 36,5 47,5
9. IM Savanović, Aleksandar 6,0 38,5 49,0
10. Marjanović, Dejan 6,0 35,5 44,5
11. FM Matović, Petar 6,0 35,0 42,5
12. Aleksić, Neven 6,0 31,5 40,5
13. GM Savić, Miodrag 5,5 42,5 54,0
14. Trumić, Enes 5,5 36,5 45,5
15. Krgović, Veselin 5,5 36,5 45,5
16. IM Tomić, Boško 5,5 36,0 48,5
17. IM Nurkić, Šahbaz 5,5 34,0 45,5
18. Bulajić, Ratko 5,5 32,5 41,0
19. Trogrančić, Davor 5,5 32,5 41,0
20. FM Budimr, Boris 5,5 30,5 40,5
21. GM Milanović, Danilo 5,0 39,0 50,0
22. Jovanović, Željko 5,0 36,5 46,0
23. FM Stojanović, Dobrisav 5,0 36,0 46,5
24. Kadušić, Jasmin 5,0 34,0 41,5
25. Rogović, Ismet 5,0 32,0 41,5
26. Delić, Rifat 5,0 31,0 38,5
27. FM Burović, Ismet 5,0 30,5 38,5
28. Hadziselimović, Bernardina 5,0 30,5 38,0
29. Kuzmanović, Slobodan 4,5 36,5 46,5
30. IM Mujić, Hamza 4,5 35,5 44,5
31. Čabrić, Izet 4,5 35,0 43,5
32. Popović, Milenko 4,5 34,5 45,5
33. FM Terzić, Safet 4,5 34,0 44,0
34. Janjić, Jovo 4,5 31,5 39,5
35. Redžepi, Mehmedalija 4,5 30,5 41,0
36. Zlobec, Srđan 4,5 30,5 39,5
37. Matijević, Jozo 4,5 25,0 32,5
38. Penić, Ivica 4,5 25,0 32,5
39. Ramić, Mirnes 4,5 23,5 30,5
40. Saltagić, Hamdija 4,0 33,0 43,0
41. Beširević, Jasmin 4,0 32,5 42,0
42. Janjić, Nikola 4,0 29,5 37,5
43. Čahtarević, Ferid 4,0 28,0 35,0
44. Burović, Rijad 4,0 27,5 35,0
45. Dugonjić, Dragan 4,0 27,5 34,5
46. Radosavljević, Nebojša 4,0 25,0 32,5
47. Komadarić, Edin 4,0 24,0 30,5
48. Galić, Petar 4,0 23,0 28,5
49. Selimović, Mahir 3,5 33,5 42,0
50. Banduka, Željko 3,5 30,5 39,5
51. WFM Blagojević, Lidija 3,5 30,5 37,5
52. Ibrahimkadić, Senad 3,5 28,5 37,0
53. Bunjo, Adnan 3,5 24,0 30,5
54. Jovović, Milan 3,0 31,0 39,0
55. Manigodić, Bojan 3,0 29,5 39,0
56. Trivunović, Zdravko 3,0 27,0 34,0
57. Husić, Hajrudin 3,0 27,0 33,5
58. Lubura, Zoran 3,0 23,5 30,0
59. Salihbašić, Damir 3,0 22,5 30,0
60. Dizdarević, Mirsad 2,5 28,5 35,5
61. Matijević, Vinko 2,5 26,5 33,5
62. Huremović, Elmedin 2,5 21,5 28,5
63. Unkić, Mesud 2,0 28,0 35,5
64. Aleksić, Dalibor 2,0 25,0 32,0
65. Huremović, Fadil 1,5 25,5 33,5
RPŽ