Hrvatska sedma nogometna sila svijeta

Zagreb – Na najnovijoj ljestvici Svjetske nogometne federacije (FIFA) promjena među deset najboljih reprezentacija svijeta nije bilo. Španjolska je tako i dalje prva, a Hrvatska sedma.

Općenito među 50 najboljih reprezentacija većih skokova nije bilo, jer u prosincu nije bilo ni utakmica, a najviše se uspjela pomaknuti Kostarika, koja je sa 53. skočila na 47. mjesto.

Najveći pad bilježi Srbija, koja je za razliku od prošlog mjeseca pala za pet pozicija te je sada 35.

FIFA–ina ljestvica reprezentacija, siječanj 2009. godine:

1. (1.) Španjolska 1663 bodova

2. (2.) Njemačka 1389

3. (3.) Nizozemska 1338

4. (4.) Italija 1326

5. (5.) Brazil 1246

6. (6.) Argentina 1180

7. (7.) Hrvatska 1142

8. (8.) Engleska 1115

9. (9.) Rusija 1103

10. (10.) Turska 1016

11. (11.) Francuska 1007

11. (11.) Portugal 1007

11. (11.) Češka 1007

14. (14.) Kamerun 989

15. (16.) Egipat 974…

Odgovori