Žepački rukometaši 3. na kraju sezone

U okviru posljednjeg kola Prve lige Federacije BiH, skupina Sjever, rukometaši Slobode Solane tražili su kartu za ulazak u Premijer ligu BiH na gostovanju u Žepču.

Tuzlacima je u ovom susretu bila potrebna pobjeda ili neriješen ishod kako bi izborili plasman u Premijer ligu BiH.

U subotnjoj utakmici su rukometaši Sloboda Solane u Žepču u neizvjesnoj utakmici, bili na korak od ulaska u Premijer ligu, točnije dijelilo ih je samo nekoliko sekundi od ishoda kojem su se nadali. Dvije minute prije kraja igrači Mirze Bulića su imali prednost od dva pogotka razlike 26:28. Nakon što su domaći uspjeli poravnati rezultat u sami finiš se ušlo s neriješenim rezultatom koji je odgovarao Tuzlacima.

U posljednjim sekundama utakmice Tuzlaci su kod rezultata 28:28 primili pogodak iz “mrtvog kuta”, čime je ekipa Pere Zekića povela i pobijedila rezultatom 29:28. Naslov prvaka Prve lige BiH, skupina Sjever osvojili su rukometaši Maglaja, koji su u posljednjem kolu savladali Sanu 7.

Konačan poredak:

Ljestvica:

    MAGLAJ                       22 20 0 2 744 594 +150     60
    SLOBODA SOLANA              22 20 0 2 673 514 +159     60
    ŽEPCE                         22 13 1 8 681 674 +7      40
    JAJCE                         22 12 1 9 613 549 +64     37
    KRAJINA                     21 12 0 9 615 581 +34     36
    ORK TUZLA                     21 10 2 9 698 673 +25     32
    BANOVICI                        22 10 1 11 600 638 -38     31
    SANA 7                        22 6 3 13 621 679 -58      21
    LUKAVAC                         22 7 1 14 585 645 -60(-1)     21
    BIHAC                        22 6 1 15 622 712 -90     19
    BOSNA                         22 5 2 15 550 630 -80 (-1)     16
    ORK OMLADINAC                  22 4 0 18 654 765 -111     12
    
RPŽ/RKŽ