Žepče uspješnije od Omladinaca iz Lukavca

U sportskoj dvorani KŠC “Don Bosco” 1. travnja odigrana je prvenstvena utakmica Prve rukometne lige BiH, između RK Žepče i RK  Omladinac iz Lukavca.

Iako je utakmica bila neizvjesna tijekom prvog poluvremena (17:16), domaćin RK Žepče je na kraju savladao goste iz Lukavca rezultatom  30:27.

Najviše golova za Žepče su dali Đurić i Karahasanović, dok je najbolji igrač ove utakmice golman Žepča Huskić sa čak 22 obrane.

Ovo je ukupno treća pobjeda Žepča (Sana, Bihać i Omladinac) od ukupno četiri utakmice proljetnog dijela prvenstva.
 
Tablica:
1 KAKANJ 14 14 0 0 513 345 +168 42
2 SANA 7 14 10 1 2 419 361 +58 34
3 JAJCE 14 8 0 6 364 352 +12 24
4 BIHAĆ 14 7 1 6 454 461 -7 22
5 LUKAVAC 13 7 0 6 406 400 +6 21
6 SLOBODA SOLANA 13 6 0 7 375 364 +11 18
7 ŽEPČE 14 5 0 9 372 414 -42 15
8 KRAJINA ISIA 13 4 1 8 375 416 -41 13
9 ORK OMLADINAC 13 4 0 9 358 388 -30 12
10 BOSNA TS 14 4 0 10 332 393 -61 12
11 BANOVIĆI 14 3 1 10 334 405 -71 10

RPŽ/D. Jukić

Odgovori